Камінь-Каширська районна державна адміністрація, відповідно до п.4 та п.5 статті 28 Бюджетного кодексу України, пропонує для ознайомлення звіт про виконання районного бюджету по доходах, видатках та кредитуванні за 2015 рік | ||||||||||
Звіт про виконання районного бюджету по доходах, видатках та кредитуванні за 2015 рік | ||||||||||
(деталізовано за видами доходів, групами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | ||||||||||
Код | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||
Найменування | бюджетної | виконано за 2014 рік | виконано за 2015 рік | відхилення +, - | виконано за 2014 рік | виконано за 2015 рік | відхилення +, - | виконано за 2014 рік | виконано за 2015 рік | відхилення +, - |
класифікації | ||||||||||
I.Доходи | ||||||||||
Податкові надходження: | 10000000 | 11069531 | 15867867 | 4798336 | 0 | 11069531 | 15867867 | 4798336 | ||
Податки на доходи,податки на прибуток,податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 11069531 | 15867867 | 4798336 | 0 | 11069531 | 15867867 | 4798336 | ||
Податок з доходів фізичних осіб | 11010000 | 11047425 | 15846295 | 4798870 | 0 | 11047425 | 15846295 | 4798870 | ||
Податок з доходів найманих працівників | 11010100 | 10297883 | 14740271 | 4442388 | 0 | 10297883 | 14740271 | 4442388 | ||
Податок з доходів фізичних осіб - суб"єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності | 11010200 | 271752 | 327416 | 55664 | 0 | 271752 | 327416 | 55664 | ||
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльн | 11010400 | 344991 | 488269 | 143278 | 0 | 344991 | 488269 | 143278 | ||
Податок на дроходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами | 11010500 | 132799 | 206054 | 73255 | 132799 | 206054 | 73255 | |||
Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат | 11010900 | 84285 | 84285 | |||||||
Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 21572 | 21572 | |||||||
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної | 11020200 | 22106 | 21572 | -534 | 22106 | 21572 | -534 | |||
Неподаткові надходження | 20000000 | 701569 | 217882 | -483687 | 2559465 | 3149247 | 589782 | 3261034 | 3367128 | 106094 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 81 | 81 | 1369 | 2157 | 788 | 1369 | 2238 | 869 | |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних б-них коштів | 21040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва | 21110000 | 0 | 1369 | 2157 | 788 | 1369 | 2157 | 788 | ||
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційн та побічного продажу | 22000000 | 5706 | 2628 | -3078 | 0 | 5706 | 2628 | -3078 | ||
Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | 22010300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Надходження від орендної плати за користуванням цілісним | 22080000 | 5706 | 2628 | -3078 | 0 | 5706 | 2628 | -3078 | ||
Інші неподаткові надходження | 24000000 | 695864 | 215173 | -480691 | 0 | 695864 | 215173 | -480691 | ||
Інші надходження | 24060300 | 695864 | 215173 | -480691 | 0 | 695864 | 215173 | -480691 | ||
Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 0 | 2558096 | 3147090 | 588994 | 2558096 | 3147090 | 588994 | ||
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами | 25010000 | 0 | 1878242 | 2252727 | 374485 | 1878242 | 2252727 | 374485 | ||
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями | 25010100 | 0 | 1247138 | 1392143 | 145005 | 1247138 | 1392143 | 145005 | ||
Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності | 25010200 | 0 | 140025 | 113552 | -26473 | 140025 | 113552 | -26473 | ||
Плата за оренду майна бюджетних установ | 25010300 | 0 | 491079 | 738332 | 247253 | 491079 | 738332 | 247253 | ||
Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна | 25010400 | 0 | 8701 | 8701 | 0 | 8701 | 8701 | |||
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | 0 | 679854 | 894362 | 214508 | 679854 | 894362 | 214508 | ||
Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами | 25020100 | 0 | 494483 | 719516 | 225033 | 494483 | 719516 | 225033 | ||
Кошти, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень | 25020200 | 0 | 185371 | 174846 | -10525 | 185371 | 174846 | -10525 | ||
Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 181 | 3 | -178 | 0 | 181 | 3 | -178 | ||
Надходження від продажу основного капіталу | 31000000 | 181 | 3 | -178 | 0 | 181 | 3 | -178 | ||
Цільові фонди | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Разом доходів | 90010100 | 11771281 | 16085752 | 4314471 | 2559465 | 3149247 | 589782 | 14330746 | 19234998 | 4904252 |
Офіційні трансферти | 40000000 | 310403432 | 371215167 | 60811735 | 0 | 310403432 | 371215167 | 60811735 | ||
Від органів державного управління | 41000000 | 310403432 | 371215167 | 60811735 | 0 | 310403432 | 371215167 | 60811735 | ||
Дотації | 41020000 | 157670000 | 31417803 | -126252197 | 0 | 157670000 | 31417803 | -126252197 | ||
Дотації вирівнювання , що одержуються з державного бюджету Базова дотація | 41020100 | 157540000 | 26514300 | -131025700 | 0 | 157540000 | 26514300 | -131025700 | ||
Додаткова д-ція з держ.б-ту на вирівнювання фінансової забезпеченості місц.б-тів | 41020600 | 130000 | 4903503 | 4773503 | 0 | 130000 | 4903503 | 4773503 | ||
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення | 41021200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Субвенції | 41030000 | 152733432 | 339797364 | 187063932 | 0 | 152733432 | 339797364 | 187063932 | ||
Субвенція з держ бюдж місц бюдж на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабез | 41030600 | 140450073 | 159823296 | 19373223 | 0 | 140450073 | 159823296 | 19373223 | ||
Субвенція з держ.б-ту місц.бюдж на надання пільг та житлових субсидій населенню | 41030800 | 3879414 | 17534381 | 13654967 | 0 | 3879414 | 17534381 | 13654967 | ||
Субвенція з держ бюджету місц бюдж на надання пільг ветеранам війни і праці, | 41030900 | 1474337 | 1312599 | -161738 | 0 | 1474337 | 1312599 | -161738 | ||
Субвенція з держ бюджету місц бюдж на надання передбачених чинним законод | 41031000 | 6011952 | 7651566 | 1639614 | 0 | 6011952 | 7651566 | 1639614 | ||
Субвенція з ДБ МБ на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров"я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії | 41033700 | 12501 | -12501 | 0 | 12501 | 0 | -12501 | |||
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 111370700 | ||||||||
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41034200 | 40228907 | ||||||||
Субвенція з ДБ МБ на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 41034500 | 233934 | -233934 | 0 | ||||||
Субвенція з ДБ місц.б-там на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт | 41035800 | 671221 | 698879 | 27658 | 0 | 671221 | 698879 | 27658 | ||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення вибо | 41037000 | 1177035 | 1177035 | 0 | 0 | 1177035 | 1177035 | |||
Всього доходів | 90010200 | 322174713 | 387300919 | 65126206 | 2559465 | 3149247 | 589782 | 324734178 | 390450166 | 65715988 |
Кошти, що надходять за взаємними розрахунками між місц бюджетами | 41010900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Інші субвенції | 41035000 | 8584289 | 3425962 | -5158327 | 0 | 8584289 | 3425962 | -5158327 | ||
Разом | 90010300 | 330759002 | 390726881 | 59967879 | 2559465 | 3149247 | 589782 | 333318467 | 393876128 | 60557661 |
II.Видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Державне управління | 10000 | 1079181 | 1152302 | 73121 | 45379 | 152910 | 107531 | 1124560 | 1305212 | 180652 |
Органи місцевого самоврядування | 10116 | 1079181 | 1152302 | 73121 | 45379 | 152910 | 107531 | 1124560 | 1305212 | 180652 |
Освіта | 70000 | 98963408 | 117297795 | 18334387 | 424832 | 1026457 | 601625 | 99388240 | 118324252 | 18936012 |
Загальноосвітні школи ( в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі) | 70201 | 90293685 | 110824392 | 20530707 | 246109 | 721668 | 475559 | 90539794 | 111546061 | 21006267 |
Вечірні (змінні) школи | 70202 | 400720,00 | 430500 | 29780 | 0 | 400720 | 430500 | 29780 | ||
Дитячі будинки (в т.ч.сімейного типу, прийомні сім"ї) | 70303 | 671221 | 698879 | 27658 | 0 | 671221 | 698879 | 27658 | ||
Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 70401 | 1979646 | 1397919 | -581727 | 0 | 1979646 | 1397919 | -581727 | ||
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 70802 | 1107428 | 675360 | -432068 | 0 | 1107428 | 675360 | -432068 | ||
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 70804 | 1299156 | 1071192 | -227964 | 0 | 1299156 | 1071192 | -227964 | ||
Групи централізованого господарського обслуговування | 70805 | 416160 | 324881 | -91279 | 60146 | 95879 | 35733 | 476306 | 420759 | -55547 |
Інші заклади освіти | 70806 | 2094274 | 1748956 | -345318 | 118577 | 208910 | 90333 | 2212851 | 1957866 | -254985 |
Інші освітні програми | 70807 | 681208 | 114855 | -566353 | 0 | 681208 | 114855 | -566353 | ||
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування | 70808 | 19910 | 10860 | -9050 | 0 | 19910 | 10860 | -9050 | ||
Охорона здоров"я | 80000 | 32359170 | 40388885 | 8029715 | 1614319 | 1976334 | 362015 | 33973489 | 42365220 | 8391731 |
Лікарні | 80101 | 22729363 | 27809324 | 5079961 | 1421615 | 1826767 | 405152 | 24150978 | 29636092 | 5485114 |
Центр первинної медичної соціальної допомоги | 80800 | 9454279 | 12380573 | 2926294 | 192704 | 149567 | -43137 | 9646983 | -9646983 | |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет | 81009 | 175528 | 198988 | 23460 | 0 | 175528 | 198988 | 23460 | ||
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 90000 | 164715305 | 194820248 | 30104943 | 350093 | 338467 | -11626 | 165065398 | 195158716 | 30093318 |
Пільги ветерам війни та праці, реабіліт громад, які стали інвал внаслідок репресій | 90201 | 1145317 | 1778549 | 633232 | 0 | 1145317 | 1778549 | 633232 | ||
Пільги ветеранам війни та праці на придбання твердого палива та скрапленого газу | 90202 | 721237 | 706839 | -14398 | 0 | 721237 | 706839 | -14398 | ||
Інші пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами | 90203 | 99889 | 99892 | 3 | 0 | 99889 | 99892 | 3 | ||
Пільги ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ на житлово-комун | 90204 | 77875 | 149072 | 71197 | 0 | 77875 | 149072 | 71197 | ||
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорноб катастрофи на житлово-комун | 90207 | 1126969 | 2090272 | 963303 | 0 | 1126969 | 2090272 | 963303 | ||
Пільги громадянам, які постражд внаслідок Чорноб катастрофи на придб тверд палива | 90208 | 4602875 | 5290783 | 687908 | 0 | 4602875 | 5290783 | 687908 | ||
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорноб катастрофи | 90209 | 281274 | 285000 | 3726 | 0 | 281274 | 285000 | 3726 | ||
Пільги громадянам, передбачені п."є" частини першої ст.77 Основ закон про охорону | 90210 | 224479 | 388264 | 163785 | 0 | 224479 | 388264 | 163785 | ||
Пільги громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива | 90211 | 235873 | 282191 | 46318 | 0 | 235873 | 282191 | 46318 | ||
Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали | 90212 | 2474900 | 2582400 | 107500 | 0 | 2474900 | 2582400 | 107500 | ||
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв"язку | 90214 | 268261 | 303453 | 35192 | 0 | 268261 | 303453 | 35192 | ||
Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги | 90215 | 1154948 | 2496809 | 1341861 | 0 | 1154948 | 2496809 | 1341861 | ||
Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива | 90216 | 274806 | 304662 | 29856 | 0 | 274806 | 304662 | 29856 | ||
Допомога у зв"язку з вагітністю та пологами | 90302 | 892628 | 909418 | 16790 | 0 | 892628 | 909418 | 16790 | ||
Допомога на догляд за дитиною до 3 років незастрахованим матерям | 90303 | 13998828 | 488749 | -13510079 | 0 | 13998828 | 488749 | -13510079 | ||
Одноразова допомога при народжені дитини | 90304 | 55435034 | 63003719 | 7568685 | 0 | 55435034 | 63003719 | 7568685 | ||
Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням | 90305 | 718489 | 665528 | -52961 | 0 | 718489 | 665528 | -52961 | ||
Допомога на дітей одиноким матерям | 90306 | 2398545 | 2610242 | 211697 | 0 | 2398545 | 2610242 | 211697 | ||
Тимчасоса державна допомога дітям | 90307 | 815717 | 978767 | 163050 | 0 | 815717 | 978767 | 163050 | ||
Допомога при усиновлені дитини | 90308 | 132035 | 79689 | -52346 | 0 | 132035 | 79689 | -52346 | ||
Державнв соціальна допомога малозабезпеченим сім"ям | 90401 | 50517321 | 69685281 | 19167960 | 0 | 50517321 | 69685281 | 19167960 | ||
Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату жмтлово-комунальних | 90405 | 149825 | 10603424 | 10453599 | 0 | 149825 | 10603424 | 10453599 | ||
Субсидія населенню для відшкодівання витрат на придбання твердрго та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 90406 | 177162 | 1067092 | 889930 | 0 | 177162 | 1067092 | 889930 | ||
Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального апалення та централізованого постачання | 090407 | 27992 | ||||||||
Інші видатки на соціальний захист населення | 90412 | 981859 | 431547 | -550312 | 0 | 981859 | 431547 | -550312 | ||
Допомога на догляд за інвалідом чи групи внаслідок психічного розладу | 90413 | 4614655 | 4993277 | 378622 | 0 | 4614655 | 4993277 | 378622 | ||
Витрати на поховання учасників бойових дій | 90417 | 22647 | 31760 | 9113 | 0 | 22647 | 31760 | 9113 | ||
Інші програми соціального захисту неповнолітніх | 90802 | 76000 | 35000 | -41000 | 0 | 76000 | 35000 | -41000 | ||
Утримання центрів соціальних служб для молоді | 91101 | 557878 | 324727 | -233151 | 0 | 557878 | 324727 | -233151 | ||
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді | 91102 | 4860 | 4860 | 0 | 0 | 4860 | 4860 | |||
Соціальні проограми і заходи державних органів у справах молоді | 91103 | 35690 | 155157 | 119467 | 0 | 35690 | 155157 | 119467 | ||
Заходиз оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок | 91108 | 19949 | 262403 | 242454 | 0 | 19949 | 262403 | 242454 | ||
Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому | 91204 | 4752570 | 5102128 | 349558 | 350093 | 338467 | -11626 | 5102663 | 5440595 | 337932 |
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні | 91205 | 0 | ||||||||
Фінансова підтримка громадських органіцій інвалідів і ветеранів | 91209 | 100000,00 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | ||
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам | 91300 | 15541476 | 16408626 | 867150 | 0 | 15541476 | 16408626 | 867150 | ||
Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспор | 91303 | 88150 | 85208 | -2942 | 0 | 88150 | 85208 | -2942 | ||
Встановлення телефонів інвалідам I та II груп | 91304 | 144 | 84 | -60 | 0 | 144 | 84 | -60 | ||
Житлово-комунальне господарство | 100000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | ||
Комбінати комунальних підприємств | 100302 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | |||
Культура і мистецтво | 110000 | 6876610 | 7127894 | 251284 | 879137 | 1211075 | 331938 | 7755747 | 8338968 | 583221 |
Бібліотеки | 110201 | 3469464 | 3128839 | -340625 | 170576 | 220262 | 49686 | 3640040 | 3349101 | -290939 |
Музеї і виставки | 110202 | 163197 | 214446 | 51249 | 39554 | -39554 | 202751 | 214446 | 11695 | |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 110204 | 1009242 | 1318880 | 309638 | 584118 | 959812 | 375694 | 1593360 | 2278693 | 685333 |
Школи естетичного виховання дітей | 110205 | 1916271 | 2081388 | 165117 | 84889 | 31000 | -53889 | 2001160 | 2112388 | 111228 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи | 110502 | 318436 | 384340 | 65904 | 0 | 318436 | 384340 | 65904 | ||
Засоби масової інформації | 120000 | 166994 | 154499 | -12495 | 0 | 166994 | 154499 | -12495 | ||
Телебачення і радіомовлення | 120100 | 76994 | 94499 | 17505 | 0 | 76994 | 94499 | 17505 | ||
Періодичні видання (газети та журнали) | 120201 | 90000,00 | 60000 | -30000 | 0 | 90000 | 60000 | -30000 | ||
Фізична культура і спорт | 130000 | 995150 | 1040752 | 45602 | 0 | 40000 | 40000 | 995150 | 1080752 | 85602 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 130102 | 132920 | 100500 | -32420 | 0 | 132920 | 100500 | -32420 | ||
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спорт шкіл | 130107 | 355175 | 641217 | 286042 | 40000 | 40000 | 355175 | 681217 | 326042 | |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань (які проводяться громад.організ.) | 130201 | 25505 | 24700 | -805 | 0 | 25505 | 24700 | -805 | ||
Утримання та навчально-тренавальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 130203 | 451700 | 239335 | -427000 | 0 | 451700 | 239335 | -212365 | ||
Утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій | 130204 | 29850 | 35000 | 209485 | 0 | 29850 | 35000 | 5150 | ||
Будівництво | 150000 | 249700 | -249700 | 501247 | 815624 | 314377 | 750947 | 815624 | 64677 | |
Капітальні вкладення | 150101 | 0 | 445247 | 715624 | 270377 | 445247 | 715624 | 270377 | ||
Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій | 150118 | 56000 | 100000 | |||||||
Розробка схем та проектних рішень масового застосування | 150202 | 249700 | -249700 | 0 | 249700 | 0 | -249700 | |||
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | 160000 | 229964 | 83910 | -146054 | 0 | 0 | 229964 | 83910 | -146054 | |
Землеустрій | 160101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства | 160903 | 229964 | 83910 | -146054 | 0 | 229964 | 83910 | -146054 | ||
Транспорт, дорожнє господарство, зв"язок, телекомунікї та інформат | 170000 | 824913 | 714254 | -110659 | 0 | 824913 | 714254 | -110659 | ||
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 170102 | 824913 | 624254 | -200659 | 0 | 824913 | 624254 | -200659 | ||
Видатки на проведення робіт,пов"язаних із будівництвом, реконструкцією,ремонтом та обслуговуванням доріг | 170703 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | |||
Національна програма інформацизації | 170901 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | |||
Інші послуги, пов"язані з економічною діяльністю | 180000 | 56980 | 10000 | -46980 | 0 | 56980 | 10000 | -46980 | ||
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій | 180109 | 16980 | -16980 | 0 | 16980 | 0 | -16980 | |||
Підтримка малого і середнього підприємництва | 180404 | 40000 | 10000 | -30000 | 0 | 40000 | 10000 | -30000 | ||
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди | 180409 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека | 200000 | 152703 | 152703 | 0 | 152703 | 152703 | ||||
Охорона і раціональне використання земель | 200200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Інші природоохоронні заходи | 200700 | 152703 | 152703 | 0 | 152703 | 152703 | ||||
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 210000 | 201934 | 266727 | 64793 | 0 | 201934 | 266727 | 64793 | ||
Видатки на запобігання на ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного | 210105 | 71934 | 176727 | 104793 | 0 | 71934 | 176727 | 104793 | ||
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 210107 | 130000 | 90000 | -40000 | 0 | 90000 | 90000 | |||
Цільві фонди | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Охорона та раціольне використання природних ресурсів | 240601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Утилізація відходів | 240602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Цільві фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 240900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Видатки, не віднесені до основних груп | 250000 | 115135 | 1312535 | 1197400 | 0 | 115135 | 1312535 | 1197400 | ||
Проведення виборів народних депутатів Автономної Республіки Крим та місцевих рад | 250203 | 1177035 | 1177035 | 0 | 0 | 1177035 | 1177035 | |||
Інші видатки | 250404 | 110025 | 130700 | 20675 | 0 | 110025 | 130700 | 20675 | ||
Витрати, прв"язані з наданням та обслуговуванням держ пільгових кредитів наданих індивідуальним сільським забудовникам | 250914 | 5110 | 4800 | -310 | 0 | 5110 | 4800 | -310 | ||
Разом видатків | 900201 | 306834444 | 364522503 | 57688059 | 3815007 | 5580867 | 1765860 | 310649451 | 370103370 | 59453919 |
Всього видатків | 900202 | 306834444 | 364522503 | 57688059 | 3815007 | 5580867 | 1765860 | 310649451 | 370103370 | 59453919 |
Дотація вирівнювання , що передається з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республік) | 250311 | 17645316 | -17645316 | 0 | 17645316 | 0 | -17645316 | |||
Інші субвенції | 250380 | 3023105 | 22583609 | 19560504 | 0 | 3023105 | 22583609 | 19560504 | ||
Разом | 900203 | 327502865 | 387106113 | 59603248 | 3815007 | 5580867 | 1765860 | 331317872 | 392686979 | 61369107 |
III.Кредитування | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам | 250911 | 25000 | 25000 | 0 | 26100 | 23000 | -3100 | 51100 | 48000 | -3100 |
Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників | 250912 | 0 | -17100 | -23681 | -6581 | -17100 | -23681 | -6581 | ||
Всього за класифікацією кредитування бюджету | 900201 | 25000 | 25000 | 0 | 9000 | -681 | -9681 | 34000 | 24319 | -9681 |
Четвер, 10 березня 2016 00:00