| Найменування навчального закладу | Назва професії, спеціальності (програми, галузі знань), за якою здійснюється навчання | Термін навчання, міс. |
| Волинський коледж Національного університету харчових технологій | Бармен 4 розряд | 5,0 |
| Комп'ютеризований бухгалтерський облік з використанням системи програм "1С: Підприємство 8" | 1,5 | |
| Підприємець-початківець | 0,5 | |
| Кухар 3 розряд | 5,5 | |
| Офіціант 3 розряд | 5,5 | |
| "проживання" | ||
| Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК | Електрогазозварник 2 розряд | 5,0 |
| Вивчення нової техніки і прогресивних технологій вирощування та захисту основних сільськогосподарських культур | 0,2 | |
| Дотримання безпечного ведення робіт під час одержання продукції рослинництва | 0,2 | |
| Дотримання безпечного ведення робіт під час одержання продукції тваринництва | 0,2 | |
| Навчання та періодична перевірка знань операторів з будови та безпечної експлуатації котлів | 0,2 | |
| Основи овочівництва відкритого та закритого грунту | 0,2 | |
| Особливості догляду та вирощування великої рогатої худоби | 0,2 | |
| Сучасні технології вирощування розсади та овочевих культур в умовах закритого та відкритого грунту | 0,2 | |
| Сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур | 0,2 | |
| Сучасні технології вирощування та збирання плодово-ягідних та овочевих культур | 0,2 | |
| Сучасні технології підготовки насіння, полів та захисту посівів, догляду і збирання врожаїв на підприємствах АПК | 0,2 | |
| Оператор котельні 2, 3 розряд | 3,0 | |
| Перукар (перукар-модельєр) | 5,5 | |
| Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії "А1" | 7,0 | |
| Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії "А2" | 1,7 | |
| Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії "В1" | 1,5 | |
| "проживання" | ||
| ДВНЗ "Нововолинський електромеханічний коледж" | Комп'ютеризований бухгалтерський облік | 1,0 |
| Особливості обслуговування сучасного електрообладнання на виробничих підприємствах та в цивільних спорудах | 1,0 | |
| Підприємець-початківець | 0,5 | |
| Державний професійно-технічний навчальний заклад "Камінь-Каширське вище професійне училище" | Електрогазозварник 2 розряд | 5,5 |
| "проживання" | ||
| ДНЗ "Ковельський центр професійно-технічної освіти" | Електрогазозварник 2 розряд | 5,0 |
| Кравець 2, 3 розряд | 8,0 | |
| Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 3 розряд | 6,0 | |
| Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 1, 2 розряд | 5,0 | |
| Токар 2 розряд | 5,0 | |
| "проживання" | ||
| ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти" | Електрогазозварник 2 розряд | 6,0 |
| Кухар 3 розряд | 6,0 | |
| Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 2 розряд | 5,5 | |
| "проживання" | ||
| ДПТНЗ "Луцьке вище професійне училище" | Бармен 4 розряд | 5,0 |
| Верстатник широкого профілю 2 розряд | 8,0 | |
| Електрозварник ручного зварювання 2 розряд | 5,5 | |
| Кондитер 3 розряд | 7,0 | |
| Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 2 розряд | 5,0 | |
| "проживання" | ||
| Колківське вище професійне училище | Діяльність їдалень, основи раціонального та безпечного харчування | 0,2 |
| Навчання з питань охорони праці та технічної експлуатації котлів | 0,2 | |
| Сучасні технології вирощування та збирання плодово-ягідних та овочевих культур | 0,2 | |
| Машиніст (кочегар) котельні 2, 3 розряд | 3,0 | |
| Машиніст (кочегар) котельні 4 розряд | 1,2 | |
| Плодоовочівник 1 розряд | 3,0 | |
| Тваринник 3 розряд | 3,0 | |
| Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії "А1" | 7,0 | |
| Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії "А2" | 2,3 | |
| Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії "В1" | 1,7 | |
| Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії "D1" | 1,5 | |
| Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії "G1" | 1,5 | |
| "проживання" | ||
| Луцький кооперативний коледж Львівського торгово-економічного університету | Комп'ютеризований бухгалтерський облік "1С:Підприємство - Бухгалтерія для України 8.2" | 1,5 |
| Підприємець-початківець | 0,2 | |
| "проживання" | ||
| Комунальне підприємство "Луцьке підприємство електротранспорту" | Водій тролейбуса | 5,5 |
| Любомльський професійний ліцей | Навчання з питань охорони праці та технічної експлуатації котлів | 0,2 |
| Організація харчування в санітарно-оздоровчих комплексах | 0,2 | |
| Кухар 3 розряд | 5,5 | |
| "проживання" | ||
| Оваднівський професійний ліцей | Кухар 3 розряд | 5,4 |
| Робітник фермерського господарства 4 розряд | 10,0 | |
| Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії "А1" | 6,5 | |
| Водій автотранспортних засобів категорії "В" | 2,5 | |
| "проживання" | ||
| Професійно-технічне училище №27 м.Берестечко | Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії "А1" | 6,5 |
| "проживання" | ||
| Технічний коледж Луцького національного технічного університету | Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 2, 3 розряд | 8,0 |
| Флорист 2, 3 розряд | 5,0 | |
| Швачка 1, 2 розряд | 4,0 | |
| "проживання" | ||
| Торчинський професійний ліцей | Верстатник деревообробних верстатів 2 розряд | 2,8 |
| Столяр будівельний 2, 3 розряд | 6,5 | |
| "проживання" |
Четвер, 20 лютого 2020 14:20























